ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวนนักเรียน เเต่ละชั้นปี
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 3 | 6 | 9 | 1 |
อบ.3 | 6 | 5 | 11 | 1 |
รวม อบ. | 9 | 11 | 20 | 2 |
ป.1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ป.2 | 13 | 10 | 23 | 1 |
ป.3 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ป.4 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ป.5 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ป.6 | 6 | 4 | 10 | 1 |
รวมทั้งหมด | 51 | 48 | 99 | 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 |